Unsere Parkhäuser in der Innenstadt
Ganztägig geöffnet
| Adresse | Auf der Schanze 2 | |
| Parkentgelte | bis zu 2 Stunden je Stunde jede weitere angefangene Stunde Tagesgebühr (07:00 — 19:00 Uhr) Nachtgebühr (19:00 — 07:00 Uhr) |
1,00 € 0,60 € 7,00 € 6,00 € |
| Dauerparker | Tag und Nacht (40,00€ Netto) | 47,60 € |
| Öffnungszeiten | rund um die Uhr | |
| Inbetriebnahme | 18.11.1989 | |
| Gesamtstellplätze | 186 | |
| Telefon | 09971 8507-0 | |
| Installierte Photovoltaik-Anlage 2004 | Anschlusswert: 29,25 kWp Kollektorfläche: 213,20 qm |
|
| Installierte Photovoltaik-Anlage 2008 | Anschlusswert: 30,20 kWp Kollektorfläche: 213,20 qm |
*Preise inkl. gültiger MwSt, ab 01.01.2026
Achtung! Ab 23:00 Uhr geschlossen
| Adresse | Katzberger Strasse 1 | |
| Parkentgelte | pro Stunde | 0,40 € |
| Wertkarten | 25 Werktage | 30,00 € |
| gebührenpflichtige Zeit | 08:00 — 18:00 Uhr (Werktags, Montag — Samstag) |
|
| Öffnungszeiten | 07:00 — 23:00 Uhr | |
| Inbetriebnahme | 20.12.2001 | |
| Gesamtstellplätze | 162 | |
| Telefon | 09971 8507-0 | |
| Installierte Photovoltaik-Anlage | Anschlusswert: 9,00 kWp Kollektorfläche: 74,00 qm |
*Preise inkl. gültiger MwSt, ab 01.01.2026
Ihre Vorteile
- Schutz vor Wind und Wetter
- Günstig Parken
- Freier Parkplatz für Dauerparker
- Hohe Sicherheit
Kartendaten © OpenStreetMap contributors